| 超声波物位计 |
| 型号/类别 | 反射式 | |||||||||
| AS-50 | AS-100 | |||||||||
| 检测距离 | 0.5米--10米 | 0.25米--4米 | ||||||||
| 探测盲区 | 0.5米 | 0.25米 | ||||||||
| 检测物 | 粉料、粒料、液体 | |||||||||
| 波束发射角 | 14度 | |||||||||
| 检测精度 | 1厘米 | |||||||||
| 连接方式 | 多芯电缆长10米 | |||||||||
| 电源电压 | 12-24VDC | |||||||||
| 声波频率 | 50KHz | 100KHz | ||||||||
| 输出 | 4-20mA上下限各一点报警输出NPN;RS232C | |||||||||
| 设置 | 上下报警设定;输出电流上下限设定; 平均设定;显示切换(cm,%) | |||||||||
| 环境温/湿度 | -20°C至60°C / 35% 至85 % 相对湿度 | |||||||||
| 温度补偿 | 有 | |||||||||
| IP防护等级 | IP65 | |||||||||
| 尺 寸 | 直径X长 M93 X 108mm | |||||||||
| 外壳材料 | 工程塑料PP | |||||||||
| 显 示 | 3位LED | |||||||||
| 接线说明 |
| |||||||||